por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Crear nodos con propiedades CREATE (Paco:Person {name:’Paco’, born:1964}) CREATE (Juan:Person {name:’Juan’, born:1967}) CREATE (Andres:Person {name:’Andres’, born:1961}) CREATE (Hugo:Person {name:’Hugo’, born:1960})... por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Instalación de Neo4j Consultar la documentación oficial. Una vez instalado cargar el servicio web mediante http://localhost:7474/browser Insertar elementos del grafo Crear nodos con propiedades y relaciones entre ellos. Crear nodos con propiedades y relaciones... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
db.amigos.aggregate([{$out: «copia_amigos»}]) show collections amigos compras copia_amigos inventario system.indexes Nota: los datos utilizados de base han sido insertados en el apartado Insertar datos de este mismo tutorial de... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Borrar elementos concretos de un documento db.prueba.save({ «arr»: [ { «a»: 1, «b»: 1 }, { «a»: 2, «b»: 2 }, { «a»: 3, «b»: 3 } ] }) db.prueba.update({}, { «$pull»: { «arr»: { «a»: 2 } } }) Borrar documentos db.amigos.remove({Nombre:»Natalia»}) Borrar colección... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Añadir nuevos campos db.amigos.update( {Nombre: «Marisa»}, {$set:{ Email:»llopez@gmail.com» } } ) Modificar campos existentes db.amigos.update( {Nombre: «Marisa»}, {$set:{ Apellidos:»Rodriguez Gutierrez» } }... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Instalación de MongoDB Consultar la documentacion oficial: https://docs.mongodb.com/manual/installation Se recomienda instalar también Robomongo: herramienta multiplataforma para gestionar gráficamente las bases de datos. Manejo básico de las bases de datos...