por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Insertar un elemento definido previamente item1 = { Nombre: «Luís», Apellidos: «Martinez», Edad: 18, Aficiones: [«fútbol»,»senderismo»,»tenis»], Amigos: [ { Nombre:»Monica», Edad:20 }, { Nombre:»Andrés», Edad:24 } ] } db.amigos.insert(item1) Insertar un... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Conexión por shell mongo Visualización de bases de datos existentes show dbs Consultar la base de datos actual db Crear una base de datos No se crean como tal hasta que no se produce una inserción en alguna de sus colecciones. use relaciones Nota: Este comando solo... por Diego Calvo | Ene 29, 2018 | Bases de Datos, MongoDB
Comando de búsqueda db.amigos.find({[CONSULTA_1]},{[PROYECIÓN_2]}) Este comando puede recibir dos parámetros: una consulta y una proyección. Estos comandos son opcionales. 1. Consulta de datos Personas mayores de 25 años db.amigos.find({«Edad»: {$gt: 25}}) 2. Mostrar... por Diego Calvo | Nov 3, 2017 | Bases de Datos
Características: Los datos se modelan como un conjunto de relaciones entre elementos. Alto rendimiento en consultas de relaciones de proximidad entre datos, y no para ejecutar consultas globales. Flexibilidad en la definición de atributos y longitud de registros.... por Diego Calvo | Nov 3, 2017 | Bases de Datos
Esquema Características Almacenan datos de tipo documento (los documentos representan estructuras clave valor anidadas) Se representan en formato XML, JSON o BSON. Flexible en esquemas de datos dinamicos. Reducción de la complejidad en la consultas para datos... por Diego Calvo | Nov 2, 2017 | Bases de Datos
Esquema Características Almacenan los datos en diccionarios. Los valores almacenados son una caja negra para el sistema de base de datos No existe el concepto de relaciones. Almacenar información básica. Muy rápidas en la consulta. Muy fácil de escalar. Bases...