por Diego Calvo | Feb 13, 2018 | Inteligencia de negocio, R
Generación de datos # Generación de la curva de demanda (linealmente dependiente del precio) demanda = function(p, alpha = -40, beta = 500, sd = 10) { error = rnorm(length(p), sd = sd) q = p*alpha + beta + error } Generación de los datos a analizar... por Diego Calvo | Nov 28, 2017 | Inteligencia de negocio, R
Instalación de paquetes # install.packages(«keras») # devtools::install_github(«rstudio/keras») library(keras) install_keras() use_session_with_seed(1,disable_parallel_cpu = FALSE) Generación del conjunto de entrenamiento # Cargar de conjunto de entrenamiento de... por Diego Calvo | Nov 28, 2017 | Bioinformatica, Inteligencia de negocio
Características de frameworks Los frameworks predominantes en el mercado para la implementación de redes neuronales son: Tensorflow Se puede considerar la referencia por excelencia en este ámbito y es el propio Google quien esta detrás de esta tecnología. TensorFlow... por Diego Calvo | Nov 21, 2017 | Big data, Inteligencia de negocio
Datos estructurados (Structured Data) Los datos estructurados tienen perfectamente definido la longitud, el formato y el tamaño de sus datos. Se almacenan en formato tabla, hojas de cálculo o en bases de datos relacionales. Datos no estructurados (Unstructured... por Diego Calvo | Jul 18, 2017 | Big data, Inteligencia de negocio
Definición de Machine Learning El aprendizaje automático o machine learning se encuadra como una disciplina de la inteligencia artificial. El principal objetivo que busca es crear sistemas que sean capaces de aprender automáticamente, es decir que sean capaces de... por Diego Calvo | Jul 18, 2017 | Inteligencia de negocio
Se considera inteligencia de negocio o (business intelligence) al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, orientados a la obtención y administración de conocimiento, a través del análisis de datos existentes en la...