por Diego Calvo | Ene 31, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Base de datos utilizada Se define primeramente la base de datos a utilizar en el ejemplo. CREATE (Paco:Person {name:’Paco’, born:1964}), (Juan:Person {name:’Juan’, born:1967}), (Andres:Person {name:’Andres’, born:1961}),... por Diego Calvo | Ene 31, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Modificar propiedades a un nodo MERGE (p:Person {name: ‘Paco’}) SET p.age = 34, p.coat = ‘Yellow’ RETURN p Modificar propiedades a una relación MERGE (Paco)-[r:FRIEND_OF]->(Juan) SET r.ages = 34 RETURN r Nota: Si la propiedad no... por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Borrar nodos MATCH (p:Person {name: «Paco»}), (c:Company {name: «Telefonica»}) DELETE p, c Nota: Para poder borrar los nodos se tienen que borrar las relaciones entre ellos Borrar relaciones entre nodos MATCH (Miriam)-[:FRIEND_OF]->(Rosa) DELETE r ... por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Mostar todo el grafo MATCH (n) RETURN n Ejemplo 1: Buscar por propiedad de nodo Buscar a Paco MATCH (nombre {name: «Paco»}) RETURN nombre Ejemplo 2: Buscar por nodo y relación Buscar amigos de Paco MATCH (Paco {name: «Paco»})-[:FRIEND_OF]->(amigos)... por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Crear nodos con propiedades CREATE (Paco:Person {name:’Paco’, born:1964}) CREATE (Juan:Person {name:’Juan’, born:1967}) CREATE (Andres:Person {name:’Andres’, born:1961}) CREATE (Hugo:Person {name:’Hugo’, born:1960})... por Diego Calvo | Ene 30, 2018 | Bases de Datos, Neo4j
Instalación de Neo4j Consultar la documentación oficial. Una vez instalado cargar el servicio web mediante http://localhost:7474/browser Insertar elementos del grafo Crear nodos con propiedades y relaciones entre ellos. Crear nodos con propiedades y relaciones...