por Diego Calvo | Oct 3, 2016 | R
Uso: Clasificador clases preestablecidas. Descripción: El AdaBoost es un algoritmo de aprendizaje automático, inventado por Yoav Freund y Schapire Robert. Es un algoritmo de meta-heurístico, y se puede utilizar para aumentar el rendimiento de otros algoritmos de... por Diego Calvo | Sep 30, 2016 | R
Uso: Clasificador lineal o para la reducción de dimensiones antes de una clasificación. Descripción: Análisis Discriminante Lineal o ADL es un método utilizado para el reconocimiento de patrones y aprendizaje de máquinas para encontrar una combinación lineal de rasgos... por Diego Calvo | Sep 30, 2016 | R
Uso: Clasificador probabilístico Descripción: Las redes neuronales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático basado en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, este sistema este compuesto por una serie de neuronas y conexiones entre ellas que... por Eros Merino | Sep 30, 2016 | R
Uso: Clasificador probabilístico de variables dicotómicas Descripción: Tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable dicotómica. Este modelo resulta útil para modelar la probabilidad ocurrencia de un evento en función de otros... por Eros Merino | Sep 29, 2016 | R
Uso: Clasificador probabilístico. Descripción: Este método de clasificación probabilístico está fundamentado en el teorema de Bayes, clasifica clases preestablecidas de una población dependiendo de sus variables independientes. Para entender la peculiaridad del método... por Diego Calvo | Sep 28, 2016 | Inteligencia de negocio, R
Las variables analizadas están divididas en dos grupos: por un lado están las variables independientes y por otro las variables dependientes. El objetivo de estos métodos consiste en determinar si afecta el conjunto de variables independientes a ls variables...